Bez nazwy
Bez nazwy
  strona główna » bilard » Bilards Sport Amator Challenge » ranking

 

Ranking

NrImięNazwiskoPunktyLiczba turn.
1. Mateusz Dudziński 36 2
2. Rafał Kuna 33 2
3. Michał Muda 32 2
4. Artur Leszczyński 29 2
5. Piotr Wójtowicz 29 2
6. Marek Bednarz 26 2
7. Paweł Przykaza 24 2
8. Andrzej Cieślak 24 2
9. Czesław Głębocki 23 2
10. Mariusz Sirko 20 1
11. Maciej Jastrzębski 18 2
12. Przemek Sarzyński 14 1
13. Tomasz Wiśniewski 14 1
14. Grzegorz Łosiewicz 14 1
15. Karol Mędykowski 12 1
16. Paweł Szczególski 12 1
17. Tomasz Wrotny 12 1
18. Grzegorz Czułowski 10 1
19. Paweł Kowalczyk 10 1
20. Piotr Szczygielski 10 1
21. Rafał Muda 10 1
22. Ania Zybert 10 1
23. Marek Byczek 8 1
24. Zbigniew Mazurek 8 1
25. Jakub Wasilewski 8 1
26. Marcin Wiącek 8 1
27. Artur Woźnica 8 1
 
 

powrót

Bez nazwy
   
 
   
   
Bez nazwy
Bez nazwy

             Wszelkie prawa zastrzeżone KlubStolarnia ©, design:mazur.biz